HSB Boîte pour paroi creuse D83
Pratique et patenté : le système de retenue intégré fixe le tube dans les deux directions.
Un plus avec un volume intérieur augmenté, parce que le tube ne doit pas être coupé et l'extrémité du tube ne prend pas de place.
La butée peut être simplement enlevée pour faire passer le tube, grâce à la bride.



- Dessin en coupe pour M20 et M25
- Grands pieds inclinables qui s'insèrent solidement sur 4 côtés entre la boîte et le panneau
- Pas besoin de couper le tube grâce à la butée

| Unité | 50 pces |
| Désignation | HSB Boîte pour paroi creuse D83, FID 850° |
| Dimensions (LxLxP) | 83 x 83 x 65 mm, GR. 1x1 |

| Unité | 1 pce |
| Désignation | HSB Boîte pour paroi creuse D83 EMV, FID 850° |
| Dimensions (LxLxP) | 83 x 83 x 65 mm, GR. 1x1 |

| Unité | 30 pces |
| Désignation | HSB Boîte pour paroi creuse D83, FID 850° |
| Dimensions (LxLxP) | 143 x 83 x 65 mm, GR. 2x1 |

| Unité | 20 pces |
| Désignation | HSB Boîte pour paroi creuse D83, FID 850° |
| Dimensions (LxLxP) | 203 x 83 x 65 mm, GR. 3x1 |

| Unité | 15 pces |
| Désignation | HSB Boîte pour paroi creuse D83, FID 850° |
| Dimensions (LxLxP) | 263 x 83 x 65 mm, GR. 4x1 |

| Unité | 20 pces |
| Désignation | HSB Boîte pour paroi creuse D83, FID 850° |
| Dimensions (LxLxP) | 143 x 143 x 65 mm, GR. 2x2 |

| Unité | 10 pces |
| Désignation | HSB Boîte pour paroi creuse D83, FID 850° |
| Dimensions (LxLxP) | 203 x 143 x 65 mm, GR. 3x2 |

| Unité | 10 pces |
| Désignation | HSB Boîte pour paroi creuse D83, FID 850° |
| Dimensions (LxLxP) | 203 x 203 x 65 mm, GR. 3x3 |

| Unité | 1 pces |
| Désignation | HSB Scies cloches |
| Dimensions | Perçage 83 mm |




















